ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ମୁଖ୍ୟ ବ Features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ
1) ଭଲ ଧାତୁ ଫାଇବ୍ରସ୍ ଟିସୁ |
2) ଘୃଣା ଏବଂ ପ୍ରଭାବକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତୁ |
3) ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ-ଆଶା |
4) ଭଲ ଗୁଣ ଏବଂ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମୂଲ୍ୟ |
ବ୍ରାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଫିଟ୍ | | ମଡେଲ୍ | | ||
କୋମାଟସୁ | | PC20 | PC30 | PC35 |
PC60-1-3-5-6-7 | PC75 | PC100-3-5 | |
PC200-1-3-5-6-7-8 | PC220-1-3-5-6 | PC240 | |
PC400-3-5-6 | PC450 | PC650 | |
କ୍ୟାଟର୍ପିଲର୍ | | E55 / E55B | E70 / E70B | | E110 / E110B | |
E215 | E225DLC | E235 | |
E307 | E306 | E305 | |
E322 | E324 | E325 | |
E345 | E349 | E450 | |
ହିଟାଚି | EX30 | EX40 | EX55 |
EX100-1-3 | EX120-1-3-5 | EX150 | |
EX230 | EX270 | EX300-1-2-3-5-6 | |
UH043 | UH052 | UH053 | |
UH082 | UH083 | ZAXIS 60 | |
ZAXIS 270 | ZAXIS 330 | ZAXIS 360 | |
ZAXIS 110 | ZAXIS 120 | ||
ବୁଲଡୋଜର୍ | | D20 | D3 | D30 |
D3C | D37 | D3D | |
D4D | D4H | D41 | |
D53 / D57 / D58 | D60 / D65 | D6D / D6 | |
D65 = D85ESS-2 | | D75 | D7G / D7R / D7H / D7 | | |
D8K | D8N / R / L / T | D9N | |
D155 | D275 | D355 | |
କାଟୋ | | HD80 | HD140 | HD250 |
HD700 (HD770) | HD820 (HD850) | HD880 | |
HD1220 | HD1250 | HD1430 | |
SUMITOMO | SH60 | SH70 | SH100 |
SH210 | SH220 | SH280 | |
SH350 | SH360 | SH400 | |
LS2800FJ | S340 | S430 | |
କୋବେଲକୋ | | SK60 | SK70 | SK75 |
SK100 | SK120-3-5-6 | SK125 | |
SK210 | SK220-3-6 | SK230 | |
SK300-3-6 | SK320 | SK330 | |
DAEWOO | DH55 | DH60 | DH80 |
DH200 | DH220 | DH215 | |
DH280 | DH300 | DH360 | |
DH420 | DH500 | UH07 | |
HYUNDAI | R60 | R80 | R130-5-7 |
R200-5 | R210 | R210-7 | |
R225-7 | R260-5 | R265 | |
R305 | R320 | R385 | |
VOLVO | EC55B | EC140B | EC210 |
EC290B PRIME | | EC360 | EC460 | |
KUBOTA | KX35 | KX50 | KX85 |
KX161 | |||
DOOSAN | DX60 | DX200 | DX300 |
LIEBHERR | R914 | R916 | R926 |
R954 | R964 | R974 | |
YUCHAI | YC35 | YC60 | YC85 |
କେସ୍ | CX55 | CX75 | CX135 |
YM55 | YM75 | ||
TAKEUCHI | TB150 | TB175 | |
LIUGONG | LG150 | LG200 | LG220 |
SANY | SY65 | SY90 | SY130 |
SY365 | SY6385 | ||
XG60 | XG80 | XG120 | |
XG370 | |||
SE210LC | SE280LC | ||
ମିତ୍ତୁସାଇବ୍ | | MS110 / MS120 | MS180 | MS230 |
ଉତ୍ପାଦନ ରେଖା |
ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ |
● ଗୁଣବତ୍ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି, ବିଭିନ୍ନ ବଜାର ପାଇଁ ଫିଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରେଡ୍ |
● ବୃତ୍ତିଗତ ବ technical ଷୟିକ ଦଳ ସମର୍ଥନ, ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା, ଯୋଗାଣ ଚିତ୍ର |
Parts ଦ୍ରୁତ ବିତରଣ ସମୟ, ଅଂଶଗୁଡିକର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟକ୍ |
High ଉଚ୍ଚ ଗୁଣବତ୍ତା ସହିତ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ (ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାର୍କେଟ ସପୋର୍ଟ) |
FAQ
ତୁମର ବିତରଣ ସମୟ କ’ଣ?
ଯଦି ଉତ୍ପାଦରେ ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି, ବିତରଣ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟର 3-7 ଦିନ ହେବ;
ଯଦି ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଷ୍ଟକ୍ରେ ନାହିଁ, ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରାୟ 15-30 ଦିନ ଲାଗେ (ଆପଣ କେବେ ଏବଂ କେତେ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ) |
ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ଥାପିତ ହେଲେ 30% ଜମା, ପରିବହନ ପୂର୍ବରୁ 70% ବାଲାନ୍ସ |
ତୁମର ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କ’ଣ?
ଆମର ଉଚ୍ଚ ମାନର ଗୁଣବତ୍ତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଉତ୍ପାଦନ କରେ |ଏହି ସମୟରେ ଆମର ବିକ୍ରୟ ସେବା ପରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଅଛି |ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟୁ |